Tegoroczne wyniki olimpiad:
|
Nazwa olimpiady |
Uczeń/klasa |
Tytuł |
Opiekun |
| XLIII Olimpiada Biologiczna | Maciej Głowacki III d | laureat | mgr Agnieszka Barczyk-Penar |
| Adrianna Arciszewska III e | finalistka | mgr Krystyna Deptuch | |
| Krzysztof Krysa II d | finalista | mgr Agnieszka Barczyk-Penar | |
| Aleksandra Sobiborowicz II d | finalistka | mgr Krystyna Deptuch | |
| 37. Olimpiada Języka Niemieckiego | Alicja Jędrzejczyk III g | finalistka | mgr Ewa Zygarowicz |
| XLIV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego | |||
| Grzegorz Surma III a | finalista | dr Andrzej Gałowicz | |
| Karolina Zając II e | finalistka | mgr Ryszard Józefczyk | |
| Julia Zwiercan II a | finalistka | mgr Agnieszka Lipińska | |
| XL Olimpiada Geograficzna | Krzysztof Krysa II d | finalista | mgr Małgorzata Podyma |
| 65.Olimpiada Matematyczna | Krzysztof Maziarz III b | laureat | mgr Andrzej Bysiewicz |
| Aleksandra Mędrek III b | finalistka | ||
| LXIII Olimpiada Fizyczna | Maciej Głowacki III d | laureat | mgr Grzegorz Depczyński |
| Krzysztof Maziarz III b | finalista | ||
| Andrzej Pisarek III bOlimpiada Międzynarodowa w Kazachstanie | laureat | ||
| LVII Olimpiada Astronomiczna | Maciej Głowacki III d Olimpiada Międzynarodowa w Rumunii | laureat | mgr Grzegorz Depczyński |
| LX Olimpiada Chemiczna | Maciej Głowacki III d | finalista | mgr Katarzyna Sitek-Guzik |
| XXI Olimpiada Informatyczna | Bartosz Barwikowski III f | finalista | Mgr Andrzej Piotrowski |
| XXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | Aleksandra Sobiborowicz II d | finalistka | mgr Krystyna Deptuch |
| XXVII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej | Maciej Kostański II b | finalista | mgr Mariusz Suchodolski |
| XXIV Olimpiada Teologii Katolickiej | Tomasz Biedka II c
Kamil Gmiterek I b |
finalista | dr Elżbieta Gurgacz |



