|
Lp. |
Nazwisko i imię |
Klasa |
Przedmiot |
Opiekun |
| 1. | Hołda Piotr | II f | geografia | Małgorzata Podyma |
| 2. | Mendrala Łukasz | II f | geografia | Małgorzata Podyma |
| 3. | Maciejczyk Maciej | II d | geografia | Małgorzata Podyma |
| 4. | Turowska Weronika K | III c | geografia | Krystyna Janocha |
| 5. | Pham Mateusz | II d | matematyka | Ewa Jaklewicz |
| 6. | Głowacki Maciej
|
II d | matematyka | Ewa Jaklewicz |
| biologia | Agnieszka.Barczyk-Penar | |||
| 7. | Łopatkiewicz Gabriela | II d | biologia | Agnieszka.Barczyk-Penar |
| 8. | Czekaj Katarzyna | II d | biologia | Agnieszka.Barczyk-Penar |
| 9. | Płaza Natalia | II d | biologia | Agnieszka.Barczyk-Penar |
| 10. | Maziarz Krzysztof | II b | matematyka | Andrzej Bysiewicz |
| 11. | Węgrzynowski Dominik | II g | wos, historia | Marcin Pudło |
| 12. | Słomiana Konrad | II g | historia, wos | Marcin Pudło |
| 13. | Surma Grzegorz | II a | historia | Beata Wygonik-Wronka |
| 14. | Kmąk Krzysztof | III g | historia | Paweł Zygarowicz |
| 15. | Jędrzejczyk Alicja | II g | j. polski | Zofia Bartecka-Prorok |
