Z radością informujemy o pierwszych sukcesach naszych uczniów na olimpijskim szlaku.
Poniżej publikujemy nazwiska uczniów, którzy zakwalifikowali się do II -go etapu olimpiad przedmiotowych. Czekamy jeszcze na wyniki Olimpiady Matematycznej, których spodziewamy się w lutym.
Serdecznie gratulujemy wszystkim wymienionym poniżej Uczniom oraz ich Opiekunom Dydaktycznym i życzymy im sukcesu w dalszych zmaganiach. Niektórzy są już w finale, ale o nich napiszemy w osobnym poście.
|
Uczniowie zakwalifikowani do etapów okręgowych olimpiad przedmiotowych 2022/2023 |
||
| Klasa | Uczeń | Opiekun |
| Olimpiada Biologiczna | ||
| 4 e | Dykas Julia | prof.. A. Korzec |
| 2 e | Pelczar Emilia | prof.. A. Korzec |
| 3e | Balcerzak Emilia | prof.. A. Korzec |
| 2d | Brill Szymon | prof.. A. Kopiec |
| 2d | Madej Jan | prof.. A. Kopiec |
| Olimpiada o Żywieniu i Żywności | ||
| 3 d | Kubit Malwina | prof. A. Kopiec |
| 3d | Stachowicz Ilona | prof. A. Kopiec |
| Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | ||
| 2e | Tomoń Weronika | prof.. A. Korzec |
| 3d | Piwowar Mateusz | prof.. A. Kopiec |
| 2d | Moskal Kinga | prof.. A. Kopiec |
| Olimpiada Literatury i Języka Polskiego | ||
| 3a | Bernacka Zuzanna | prof.. D. Baczyńska |
| 4g | Godek Milena | prof.. D. Baczyńska |
| 4a | Gierlicka Aurelia | prof.. A. Trzemżalska |
| 3d | Bemben Aleksandra | prof.. A. Trzemżalska |
| 3d | Kraś Natalia | prof.. A. Trzemżalska |
| 3d | Postek Łucja | prof.. A. Trzemżalska |
| 2a | Małopolska Wiktoria | prof.. Z. Bartecka-Prorok |
| 2a | Nowacka magdalena | prof.. Z. Bartecka-Prorok |
| 2a | Prugar Zuzanna | prof.. Z. Bartecka-Prorok |
| 2a | Rajchel Dawid | prof.. Z. Bartecka-Prorok |
| 2a | Steliga Aleksandra | prof.. Z. Bartecka-Prorok |
| 2d | Moskal Kinga | prof.. G. Dynowska-Trybus |
| Olimpiada Języka Angielskiego | ||
| 4c | Żarek Zuzanna | prof.. M. Wyżkiewicz |
| 4g | Zajdel Kacper | prof. M. Kubal |
| 2a | Rajchel Dawid | prof.. E. Czekańska |
| Olimpiada Języka Francuskiego | ||
| 4f | Hycnar Patryk | prof.. G. Żywiec/prof.. HL |
| Olimpiada Języka Białoruskiego | ||
| 3a | Dzeruznynskaya Daminika | prof.. A. Worwa |
| Olimpiada Historyczna | ||
| 2a | Kuck Milena | prof.. P. Zygarowicz |
| 2a | Nowacka Magdalena | prof.. P. Zygarowicz |
| 2a | Filar Maria | prof.. P. Zygarowicz |
| 1a | Słyś Bartosz | prof.. P. Zygarowicz |
| 3a | Kalicińska Zuzanna | prof. M. Pudło |
| 4a | Gierlicka Aurelia | prof. B. Wygonik-Wronka |
| 4a | Stelmaszczyk Klaudia | prof. B. Wygonik-Wronka |
| Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | ||
| 1a | Słyś Bartosz | prof.. M. Pudło |
| 3a | Niepokój Aleksander | prof.. B. Latkiewicz |
| 3a | Jaskółka Wiktor | prof.. B. Latkiewicz |
| Olimpiada Lingwistyki Matematycznej | ||
| 2d | Salej Zachary | prof.. R. Trznadel |
| 4b | Janocha Olga | prof.. A Bysiewicz |
| 4b | Trznadel Izabela | prof.. A. Bysiewicz |
| 3f | Kasperkowicz Damian | prof.. R. Trznadel |
| 1b | Werner Marcel | prof.. P. Kucia |
| Olimpiada Statystyczna | ||
| 4b | Kmąk Maciej | prof. A. Bysiewicz |
| 4b | Bysiewicz Karolina | prof. A. Bysiewicz |
| 4b | Janocha Olga | prof. A. Bysiewicz |
| 4b | Nycz Aleksandra | prof. A. Bysiewicz |
| 4b | Kusiak Mikołaj | prof. A. Bysiewicz |
| 4b | Głowacki Adam | prof. A. Bysiewicz |
| 4b | Kaszubski Bartosz | prof. A. Bysiewicz |
| 4b | Michalski Patryk | prof. A. Bysiewicz |
| 4b | Ząbik Patryk | prof. A. Bysiewicz |
| 3b | Zajdel Miłosz | prof. A. Bysiewicz |
| Olimpiada Fizyczna | ||
| 4b | Ungeheuer Franciszek | prof.. G. Depczyński |
| 4b | Kaszubski Bartosz | prof.. G. Depczyński |
| 4b | Kusiak Mikołaj | prof.. G. Depczyński |
| 4b | Strzępek Oliwier | prof.. G. Depczyński |
| 3b | Kasperkowicz Krzysztof | prof.. G. Depczyński |
| 3d | Jurczyk Filip | prof.. G. Depczyński |
| Olimpiada Chemiczna | ||
| 4e | Zabawa Daria | prof.. K. Serafin |
| Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej | ||
| 4b | Marek Maksymilian | prof.. M. Pudło |
| 4b | Michalski Patryk | prof.. M. Pudło |
| Olimpiada Geograficzna | ||
| 4f | Fiałkowski Wiktor | prof.. M. Podyma |
| 3f | Kaczorowski Kacper | prof.. M. Podyma |
| 2d | Brill Szymon | prof.. M. Podyma |
| 2f | Kokosza Izabela | prof.. M. Buczek-Kowalik |
| 2f | Szczepanik Aleks | prof.. M. Buczek-Kowalik |
| Olimpiada Teologii Katolickiej | ||
| 2a | Gorczyca Kamil | Ks. W. Sabik |
| 3a | Kalicińska Zuzanna | Ks. W. Sabik |
| 3a | Szczurek Kamila | Ks. W. Sabik |
| 3d | Szałajko Aleksandra | Ks. W. Sabik |
| 1b | Bobusia Olaf | Ks. W. Sabik |
| Olimpiada Filozoficzna | ||
| 2a | Rajchel Dawid | prof.. R. Józefczyk |
| 4d | Smoleń Michał | prof.. R. Józefczyk |
| 4g | Wilk Jakub | prof.. R. Józefczyk |
| Olimpiada Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego | ||
| 1a | Baciak Antoni | prof.. P. Zygarowicz |
| Olimpiada Wiedzy o Mediach | ||
| 3f | Marek Felicja | prof.. M. Pudło |
| Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie | ||
| 1a | Słyś Bartosz | prof.. M. Pudło |
| Olimpiada Wiedzy Historycznej | ||
| 1a | Słyś Bartosz | prof. P. Zygarowicz |
| Olimpiada Znajomości Afryki | ||
| 4f | Kmieć Daniel | Ks. Paweł Bar |
| 3c | Jasińska Julia | Ks. Paweł Bar |
W tym miejscu pragniemy również podziękować tym wszystkim Uczniom, którzy wzięli udział w etapach szkolnych olimpiad, ale zabrakło im tym razem trochę szczęścia. Pamiętajcie, że włożony wysiłek w przygotowanie do startu w olimpiadzie nie jest bezowocny, ale przyczynia się do Waszego rozwoju osobistego i z pewnością zaprocentuje przy kolejnej próbie.
Dlatego, nie zrażajcie się. Kluczem do sukcesu jest wytrwałość, a wytrwali ludzie osiągają dalekosiężne i ambitne cele.
Opracowała Ewa Jaklewicz
